商品の詳細:
|
材料: | 鋼鉄、ゴム、アルミニウムuhmwのpe | 製品名: | コンベヤーの部品はベッドのコンベヤーの緩衝ベッドに影響を与える |
---|---|---|---|
キーワード: | 影響のベッド | ベルトの幅: | 650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm |
足サポート: | 3本の足サポート、4本の足サポート、5本の足サポートは、カスタマイズする | 長さ: | 1220mm、1400mm、1500mm、1800mm、2000mm |
使用: | 物品取扱いのロード開始点 | 利点: | 、保証良質、工場価格経験 |
利益: | 影響力、サポート コンベヤー ベルトを減らす | カスタマイズする: | 私達は要求によって作ることができる |
適用する: | 石炭鉱業、発電所、港、熱エンジンの植物 | HSコード: | 8431390000 |
ハイライト: | コンベアコンポーネント インパクトベッド SGS,コンベア・バッファーベッド,コンベヤーの影響のベッド |
コンベアコンポーネント インパクトベッド コンベア バッファーベッド
衝撃ベッド:
コンベアローディング・ポイントや転送・ポイントで使われます. 伝統的なコンベアローダー・アイラーを入れ替えるため.
衝撃負荷を吸収し 製品の流出や散乱を 防ぐように設計されています効率を劇的に向上させ メンテナンスコストを削減します.
衝突床の仕様:
タイプ | ベルト速度 (m/s) | 落下高度 (m) | 粒子 (mm) | 容量 (t/h) | ||||
V<45 | v≥4.5 | h<3 | h≥3 | k<150 | k≥150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (軽量) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (中級用) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (重用モジュール式) |
√ | √ | √ | √ |
サポートフレームは軽量型サポートフレーム,中型サポートフレーム,重量型サポートフレームの3種類があり,負荷容量と落下高度によって決定されます.
DB-HCC 軽量衝突床:
モデル | 帯幅 | H | A について | B について | M について | θ | D | インパクトバー | レーダー長さ (mm) | ||
左 | 中心部 | そうだ | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
コンベヤー・インパクトバーについて
1UHMWPEキャップ + ゴムクッション + 鉄TスロットまたはアルミTスロット
2. 耐磨性,衝撃性,ベルトの支えコンベアベルトを保護する
3簡単に設置し交換できます
特徴:
1ベルトとマッシングストライプとの間の摩擦係数を最小限に抑え,良い耐磨性を保つため,特別なUHMWポリエチレン表面を使用します.
2細いゴムバッファ層は,材料の位置の影響を吸収するのに十分効果があり,材料が落ちるとコンベアベルトへの影響を大幅に軽減します.真のポイントは,ブランキングフォースの状態を改善することです..
3鉄骨格 アルミスロット 簡単に交換できる
仕様:
ポイント | サイズ (mm) | 長さ (mm) |
衝撃棒規格1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010など |
衝撃棒規格2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010など |
衝撃棒 重荷 | 280*100 | 1080 |
コンタクトパーソン: MENG
電話番号: +8618939131899